Wer war wann da und hat daher wieviel punkte
Tl.NR. | Pkt | Name | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | C1 | C2 | 22 | 23 |
| Total | | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5(7) | 8 | 5? | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 |
01 | 16 | Dreadi | J | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |
02 | 4 | Zens | x | | | x | J | | x | | | | | | | | | | | |
03 | 16 | Mischa | x | x | x | x | x | J | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x |
04 | 2 | Robert | x | x | (j) | | | | | | | | | | | | | | | |
05 | 10 | Freddi | x | x | x | x | | x | x | x | | x | | x | x | | | | | |
06 | 11,2 | Puppe | x | x | x | x | x | x | | x | (j) | x | x,a* | x | | x | | | | |
07 | 7 | Tommy | x | | | | | x | x | x | | x | | x | x | | | | | |
08 | 1 | Dio | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
09 | 2 | Norbi | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 1 | Lutz G. | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
11 | 1 | Martin D. | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
12 | 7 | Inge | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
13 | 2 | Wiese | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | |
14 | 9 | Arndt | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | X |
15 | 9 | Holgi | | | | | | | x | J | x | | x | x | x | x | | | x | x |
16 | 0,2 | Ole | | | | | | | | | | | x,F* | | | | | | | |
17 | 0,2 | Tim | | | | | | | | | | | x,F* | | | | | | | |
18 | 2 | Siarhei | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |
19 | 2 | Andi | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |
J wie Junggeselle in diesem Jahr
Anmerkung Jahr 14: Puppe war schon in Flitterwochen
Anmerkung Jahr 16: Ole Und Tim nur Freitag nacht; Puppe nur Sa und So Abend ohne Zelt
Anmerkung Jahr C1/C2: Corona 2020 und 2021 \\